Données du pays
| Nom de l'État | République du Mali |
| Forme de régime | République présidentielle |
| Langues nationales: | Français (langue officielle), Bambara (60 à 80%), en plus Fulbe, Tamasheq, Songhaï, arabe et multiples d'autres encore |
| Superficie du territoire nationale | 1.241.238 km2 |
| Nombre d'habitants (2002): | 12.6 millions |
| Nombre d'habitants (2015): | 19.0 millions (pronostiqués) |
| Densité de population: | Entre 5 habitants/km2 dans le nord et 90 habitants/km2 dans le delta intérieur du Niger |
| Croissance démographique: | 2.6% p.a. en moyenne, 1975 - 2002; 3.1% p.a. en moyenne, 2002 - 2005 (pronostiqués) |
| Espérance de vie: | 48.5 ans (2002) |
| Alphabétisation: | 27% des hommes, 12% des femmes, 19% en tout |
| Produit intérieur brut: | 3.4 millions USD (2002) dont 36% agriculture, 27% industrie, 27% secteur tertiaire |
| Endettement envers l'étranger: | 3.3 milliards USD |
| Poids des dettes: | 2.7% du produit national brut (P.N.B.) |
| Religions: | Islam 90%, animisme 9%, christianisme 1% (surtout des Catholiques) |
| Fête nationale: | le 22 septembre, Anniversaire de l'Indépendance |
| Appartenances internationales | ONU et Organisations extraordinaires des NU, associé à l'UE, UA, CEDEAO, NEPAD, UEMOA, OMVS, Autorité du Basin Niger, Autorité de Développement Intégré de la Région du Liptako- Gourma, CILSS, OIC |
(Source: Agro Action Allemande - AAA, 2005)↑ haut de page

deutsch