Landesdaten
Staatsname: | Republik Mali - République du Mali |
Hauptstadt: | Bamako, rund 3 Mio. Einwohner |
Staats- und Regierungsform: | Laizistische Republik, Präsidialdemokratie |
Staatschef: | Assimi Goita (Staatspräsident i. Übergang seit 2021) |
Amtssprache: | Französisch |
Verkehrssprachen: | mehr als 13, z.B. Bambara, Malinke, Dioula, Tamasheq |
Staatsfläche: | 1,24 Mio km2 (davon 60 % Wüste) |
Einwohnerzahl: | 20,3 Mio. (2020) |
Durchschnittsalter: | 16,2 Jahre (2015) |
Bevölkerungsdichte: | 13 Einwohner pro km² (2013), davon ca. 10% im Norden und 90% im Süden |
Währung: | Franc CFA (1€ = 655,957 FCFA) |
Bruttoinlandsprodukt (BIP): | 15,3 Mrd. USD (2017 - Schätzung) |
Auslandsverschuldung: | 3,349 Mrd. US $ (2013) |
Religionen: | Muslime 94,8%, Christen 2,4%, Animisten 2,0%, keine 0,5%, nicht spezifiziert 0,3% |
Nationalfeiertag: | 22. September (Unabhängigkeit 1960) |
Internationale Mitgliedschaften: | Vereinte Nationen, Afrikanische Union, CEDEAO-ECOWAS, OIC, IWF, Weltbank, UEMOA, WTO, OMVS, IDA, CILSS |
Indikatoren der menschlichen Entwicklung (nach UNDP) in Mali
Durchschnittliche Lebenserwartung: | 57 Jahre (2016) |
Bevölkerungswachstum pro Jahr: | 3,1% (2018) |
Fruchtbarkeitsrate: | 6,16 Geburten pro Frau (2014) |
Bruttosozialprodukt (Pro Kopf, Kaufkraftparität): | 2.130 USD (2016) |
Unterhalb der Armutsgrenze lebender Bevölkerungsanteil: | 47%, davon mit weniger als 1.25 USD pro Tag: 50,4% |
Analphabetenrate der über 15-Jährigen: | 61% (2015) |
Brutto-Einschulungsrate: | 76% (2016) |
Sterberate der unter 5-Jährigen (Tote/1000 Lebendgeburten): | 111 (2016) |
Anteil der unterernährten Kinder jünger als 5 Jahre: | 26% (2016) |
Anteil der Bevölkerung ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser: | 30% (2017) - höherer Anteil in ländlichen Gebieten |
Laut dem aktuellen HDI (Human Development Index) Ranking der Vereinten Nationen belegt Mali Platz 182 von 189 Ländern und gehört somit zu den ärmsten und am wenigsten entwickelten Ländern der Welt.
Quellen
- Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (2015): Présentation du Mali.
URL: www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mali/presentation-du-mali/article/presentation-69597 (18.03.2015). - Auswärtiges Amt (2019): Mali.
URL: www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Laender/Mali.html (20.05.2019). - Central Intelligence Agency (2014): The World Factbook. Mali.
URL: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ml.html (18.03.2015). - United Nations Development Programme (2014): Human Development Report 2014.
Download: hdr.undp.org/en/2014-report (18.03.2015). - The World Bank (2015): Rural Population.
URL: data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL (18.03.2015). - The World Bank (2015): Urban Population.
URL: data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL (18.03.2015). - The World Bank (2015): Population Density.
URL: data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST (18.03.2015). - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (2013): Mali - Repartition de la population par cercle.
Download: reliefweb.int/map/mali/mali-repartition-de-la-population-par-cercle-au-30-ao%C3%BBt-2013 (18.03.2015). - UNICEF (2013): Statistics.
URL: www.unicef.org/infobycountry/mali_statistics.html (18.03.2015).